Dnevnice u inozemstvu ⇒
Dnevnice inozemstvo
Visinu dnevnice za službena putovanja u inozemstvo uređuju odredbe Uredbe o izdacima za službena putovanja u inozemstvo (NN broj 50/92 i 73/93) i Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove (NN broj 08/06).
Pravo na dnevnicu i nadoknadu troškova nastalih na službenom putu u inozemstvu radnik stječe prema odredbama kolektivnog ugovora, pravilnika o radu, ugovora o radu ili nekog drugog internog akta (odluke) poslodavca.
Neoporezivi iznos dnevnica
Pri upućivanju radnika na službeni put u inozemstvo, poslodavci mogu neoporezivo isplatiti dnevnice za službena putovanja u inozemstvu do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna za službeno putovanje koje traje više od 12 sati, a za službena putovanja u inozemstvu koja traju više od 8, a manje od 12 sati neoporezivi dio iznosi do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna.
Svote neoporezivih dnevnica za službena putovanja u inozemstvu se prema odredbama iz Pravilnika o porezu na dohodak (NN broj 10/17, 128/17, 106/18, 01/19, 80/19, 01/20, 74/20, 01/21 i 102/22) isplaćuju na temelju Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike državnog proračuna.
Dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo je naknada za pokriće izdataka prehrane, pića i za osobni prijevoz (kao što je gradski javni prijevoz i/ili usluge taksi prijevoza) u mjestu u koje je radnik upućen na službeni put.
Važno je istaknuti kako se za obračun dnevnica u inozemstvu, a u vezi s izdacima za prehranu, primjenjuje odredba članka 6. Uredbe o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove, kojom je propisano da ako je na službenom putovanju u inozemstvu osigurana besplatna hrana (izdatak za prehranu snosi isplatitelj), dnevnica se smanjuje za 80%, odnosno isplaćuje se samo 20% od dnevnice predviđene za isplatu.
Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«
Dnevnice u inozemstvu za pojedine države
Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna propisane su visine dnevnica koje se mogu neoporezivo isplatiti za sve radnike koji ostvaruju prava na nadoknadu dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo.
NAZIV DRŽAVE | IZNOS DNEVNICE |
1. Islamska Država Afganistan | 35,00 USD |
2. Republika Albanija | 30,00 EUR |
3. Alžirska Narodna Demokratska Republika | 40,00 USD |
4. Kneževina Andora | 70,00 USD |
5. Republika Angola | 35,00 USD |
6. Argentinska Republika | 50,00 USD |
7. Republika Armenija | 50,00 USD |
8. Australija | 85,00 USD |
9. Republika Austrija | 70,00 EUR |
10. Azerbajdžanska Republika | 50,00 USD |
11. Kraljevina Belgija | 70,00 EUR |
12. Republika Bjelarus | 50,00 USD |
13. Republika Bolivija | 40,00 USD |
14. Savezna Republika Brazil | 40,00 USD |
15. Bosna i Hercegovina | 30,00 EUR |
16. Republika Bugarska | 40,00 EUR |
17. Republika Cipar | 60,00 EUR |
18. Češka Republika | 50,00 EUR |
19. Republika Čile | 40,00 USD |
20. Kraljevina Danska | 70,00 EUR |
21. Arapska Republika Egipat | 40,00 USD |
22. Republika Estonija | 40,00 EUR |
23. Savezna Demokratska Republika Etiopija | 35,00 USD |
24. Republika Filipini | 40,00 USD |
25. Republika Finska | 70,00 EUR |
26. Francuska Republika | 70,00 EUR |
27. Republika Gruzija | 50,00 USD |
28. Helenska Republika | 60,00 EUR |
29. Republika Indija | 40,00 USD |
30. Republika Indonezija | 40,00 USD |
31. Islamska Republika Iran | 60,00 USD |
32. Republika Irak | 60,00 USD |
33. Irska | 70,00 EUR |
34. Republika Island | 80,00 EUR |
35. Država Izrael | 70,00 USD |
36. Jamajka | 35,00 USD |
37. Japan | 85,00 USD |
38. Republika Jemen | 35,00 USD |
39. Hašemitska Kraljevina Jordan | 35,00 USD |
40. Južnoafrička Republika | 50,00 USD |
41. Kanada | 85,00 USD |
42. Republika Kazahstan | 50,00 USD |
43. Republika Kenija | 35,00 USD |
44. Narodna Republika Kina | 50,00 USD |
45. Narodna Republika Kina, Hong Kong | 95,00 USD |
46. Kirgiska Republika | 50,00 USD |
47. Republika Kolumbija | 40,00 USD |
48. Republika Kongo | 35,00 USD |
49. Demokratska Narodna Republika Koreja | 40,00 USD |
50. Republika Koreja | 70,00 USD |
51. Republika Kuba | 35,00 USD |
52. Država Kuvajt | 70,00 USD |
53. Republika Latvija | 40,00 EUR |
54. Libanonska Republika | 35,00 USD |
55. Republika Liberija | 40,00 USD |
56. Socijalistička Narodna Libijska Arapska Džamahirija | 40,00 USD |
57. Republika Litva | 40,00 EUR |
58. Veliko Vojvodstvo Luksemburg | 80,00 EUR |
59. Republika Madžarska | 50,00 EUR |
60. Republika Makedonija | 30,00 EUR |
61. Malezija | 40,00 USD |
62. Republika Malta | 60,00 EUR |
63. Sjedinjene Meksičke Države | 35,00 USD |
64. Republika Moldova | 40,00 USD |
65. Kneževina Monako | 70,00 EUR |
66. Republika Mozambik | 35,00 USD |
67. Kraljevina Nizozemska | 70,00 EUR |
68. Kraljevina Norveška | 80,00 EUR |
69. Novi Zeland | 70,00 USD |
70. Savezna Republika Njemačka | 70,00 EUR |
71. Islamska Republika Pakistan | 40,00 USD |
72. Republika Peru | 35,00 USD |
73. Republika Panama | 50,00 USD |
74. Republika Poljska | 40,00 EUR |
75. Portugalska Republika | 60,00 EUR |
76. Rumunjska | 40,00 EUR |
77. Ruska Federacija | 50,00 USD |
78. Kraljevina Saudijska Arabija | 50,00 USD |
79. Republika Senegal | 35,00 USD |
80. Republika Singapur | 85,00 USD |
81. Sirijska Arapska Republika | 50,00 USD |
82. Sjedinjene Američke Države | 95,00 USD |
83. Slovačka Republika | 50,00 EUR |
84. Republika Slovenija | 50,00 EUR |
85. Srbija i Crna Gora | 30,00 EUR |
86. Republika Sudan | 35,00 USD |
87. Kraljevina Španjolska | 60,00 EUR |
88. Švicarska Konfederacija | 80,00 EUR |
89. Kraljevina Švedska | 80,00 EUR |
90. Talijanska Republika | 70,00 EUR |
91. Republika Tadžikistan | 50,00 USD |
92. Republika Tunis | 35,00 USD |
93. Turkmenistan | 50,00 USD |
94. Republika Turska | 50,00 EUR |
95. Ukrajina | 50,00 USD |
96. Republika Uzbekistan | 50,00 USD |
97. Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sj. Irske | 70,00 EUR |
98. Ujedinjeni Arapski Emirati | 50,00 USD |
99. sve druge države | 35,00 USD |
Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak (NN broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20), ako poslodavac svojim internim aktom, ugovorom o radu ili kolektivnim ugovorom odredi isplatu dnevnice u višoj svoti od propisane poreznim propisima, razlika od porezno dopustive svote za isplatu do isplaćene svote čini plaću radnika (čl. 33. stavak 4.).
Ne propustite seminar:
Službena putovanja u zemlji i inozemstvu
Zagreb, 29. studeni 2024. (petak), Hotel Central
Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter
Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.